以下内容转载于研招网(侵删):
上海交通大学硕士研究生招生复试办法 (sjtu.edu.cn)
一、本次硕士招生计划
类型 | 招生专业代码及名称 | 本次招生计划 |
专业学位 | 085400电子信息 | 20 |
086000生物与医药 | 7 |
二、复试分数线
类型 | 政治/联考综合 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
085400电子信息 | 50 | 50 | 65 | 65 | 310 |
086000生物与医药 | 50 | 50 | 65 | 65 | 310 |
三、复试考生名单
电子信息可以考819专业课,其中第一名426分,第三名407分,均为小马哥24级学员!
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
102484122420601 | 时子辰 | 电子信息 | 62 | 85 | 138 | 141 | 426 |
102484122400716 | 施伟民 | 电子信息 | 72 | 86 | 113 | 140 | 411 |
102484122400759 | 刘思洋 | 电子信息 | 66 | 86 | 118 | 137 | 407 |
102484122400525 | 孙倍琳 | 电子信息 | 72 | 85 | 126 | 121 | 404 |
102484122414009 | 赖劲涛 | 电子信息 | 69 | 73 | 126 | 130 | 398 |
102484122400603 | 余承源 | 电子信息 | 65 | 77 | 123 | 125 | 390 |
102484122400794 | 彭麟森 | 电子信息 | 68 | 83 | 116 | 116 | 383 |
102484122400610 | 吴冕 | 电子信息 | 63 | 82 | 110 | 117 | 372 |
102484122412029 | 吴姗娜 | 电子信息 | 66 | 75 | 124 | 106 | 371 |
102484122420781 | 张俊尧 | 电子信息 | 67 | 82 | 101 | 113 | 363 |
102484122400545 | 徐恒敬 | 电子信息 | 66 | 82 | 95 | 114 | 357 |
102484122400569 | 鲁岩松 | 电子信息 | 62 | 85 | 92 | 116 | 355 |
102484122417969 | 闫星宇 | 电子信息 | 73 | 83 | 90 | 103 | 349 |
102484122418034 | 邱喆 | 电子信息 | 72 | 81 | 96 | 91 | 340 |
102484122418085 | 朱旭 | 电子信息 | 62 | 74 | 106 | 97 | 339 |
102484122400547 | 龚思仪 | 电子信息 | 64 | 84 | 102 | 79 | 329 |
102484122419671 | 吴幸茹 | 电子信息 | 70 | 84 | 85 | 90 | 329 |
102484122400563 | 丁宋一宁 | 电子信息 | 65 | 66 | 95 | 99 | 325 |
102484122400530 | 刘泽霖 | 电子信息 | 70 | 80 | 81 | 91 | 322 |
102484122400527 | 郭焘玮 | 电子信息 | 60 | 76 | 99 | 85 | 320 |
102484122420306 | 乐添 | 电子信息 | 69 | 82 | 91 | 78 | 320 |
102484122421623 | 林轩 | 电子信息 | 68 | 65 | 71 | 111 | 315 |
102484122417507 | 刘广鑫 | 电子信息 | 68 | 69 | 84 | 90 | 311 |
102484122418228 | 吴唯朝 | 生物与医药 | 70 | 77 | 111 | 138 | 396 |
102484122411389 | 谢晨龙 | 生物与医药 | 71 | 86 | 114 | 114 | 385 |
102484122411744 | 王浩东 | 生物与医药 | 65 | 78 | 132 | 108 | 383 |
102484122418391 | 张心润 | 生物与医药 | 69 | 86 | 105 | 122 | 382 |
102484122401458 | 姜远骏 | 生物与医药 | 67 | 83 | 97 | 130 | 377 |
102484122415668 | 韦明沂 | 生物与医药 | 64 | 59 | 83 | 115 | 321 |
102484122417144 | 王芷昕 | 生物与医药 | 62 | 73 | 109 | 75 | 319 |
上海交通大学硕士研究生招生复试办法 (sjtu.edu.cn)
四、复试材料提交
材料内容 | 操作办法 | 备注 | |
1 | 本人第二代居民身份证 | 1. 扫描件上传系统(http://ga.sjtu.edu.cn);2. 原件在复试时交由教务老师进行资格审查 | 系统内上传材料请于3月22日前完成 |
2 | 应届生:学生证 往届生:学历、学位证书 | ||
3 | 本科学习成绩单及排名(盖章) | ||
4 | 本科期间科研成果(毕业论文(设计)、发表论文等) | ||
5 | 英语四、六级证书 | ||
6 | 应届生:教育部学籍在线验证报告;往届生:教育部学历证书电子注册备案表(或“学历认证报告”) | ||
7 | 其他奖励证书等 |
上海交通大学硕士研究生招生复试办法 (sjtu.edu.cn)
五、 复试内容和形式
事项 | 时长 | 分值 | 时间、地点 | 备注 | |
1 | 专业测试 | 120分钟 | 100分 | 时间:3月25日9:00-11:00地点:徐汇校区工程馆218教室 | 闭卷,请至少提前半小时到教室进行资格审查 |
2 | PPT(自我介绍及毕业论文(设计)) | 约5分钟 | 100分 | 时间:3月25日13:00开始地点:徐汇校区工程馆205、206、212教室 | 自行准备、无模板 |
3 | 专业基础能力评价 | 约15分钟 | 专业基础知识、综合考查考生创新能力、科研潜力、研究兴趣爱好综合素质等 | ||
4 | 外语听力、口语成绩 | ||||
5 | 综合能力与素质评价 |
上海交通大学硕士研究生招生复试办法 (sjtu.edu.cn)
六、拟录取规则
1. 坚持公平、公正、公开、全面考查、科学选拔、客观评价;
2. 按初试成绩(占比50%)和复试成绩(占比50%)的总和从高到低择优录取;
3. 思想品德考核不合格、复试成绩不合格(低于120)、弄虚作假、有任何不诚信行为等将不予录取。
七、其他要求和说明
1. 请考生务必在上海交通大学研招网的系统中确认复试信息,并提交以下链接:http://bmegraduate.mikecrm.com/GGQ1Aa3,截止时间为2024年3月20日22:00,逾期未确认者视为放弃参加复试。。
2.未能进入我院复试名单,以及进入复试名单但最终未能被我院录取的所有考生,我院均同意调出至其他单位录取,请同学们自行联系接收单位。
3.联系人:陆老师
电话:62932701/34208599 邮箱:bmegraduate@sjtu.edu.cn
THE END
暂无评论内容